Lentejogging 2011: medewerkers
| (Terug naar Lentejogging: algemene info) |
|---|
Onze Lentejogging kan niet zonder de hulp van onze bereidwillige medewerkers! Hieronder vind je de lijst (in willekeurige volgorde) van de medewerkers aan de Lentejogging, en de taken die zij hebben. Deze lijst wordt regelmatig ge-updatet.
Elke medewerker krijgt een Vitalac-zak, gevuld met allerlei lekkers. Deze is af te halen bij Lucienne.
| Bea Vanzieleghem | ok | verantwoordelijke binnen |
| Koen Schoofs | ok | parcours klaarzetten en opruimen en foto's |
| Dieter De Bel | ok | parcours klaarzetten en opruimen |
| Veerle Perriens | ok | parcours klaarzetten , kan tot 12u helpen |
| Helga Ceunen | ok | verantwoordelijke buiten |
| Laurens Tuinema | ok | verantwoordelijke toog |
| Peter Van Hirtum | ok | verantwoordelijke tijdsregistratie buiten en parcours |
| Bea Bollens | ok | voorinschrijvingen 13u30-15u, appelsienen bij aankomst |
| Daniel Vandenbroeck | ok | opkuis (vanaf 18u00) |
| François Freys | ok | voorlopers kids, waterbevoorrading , opkuis |
| Helen Van Der Spiegel | ok | verantwoordelijke tijdsregistratie binnen |
| Ingrid Vandessel | ok | inschrijving jogging 13u30 -15u, waterbevoorrading aankomst |
| Lieve Goemans | ok | inputten gegevens (13u30-15u15), |
| Caroline Berghe | ok | inputten gegevens (13u30-15u15) |
| Luc Havet | ok | inschr kinderjogging, prijsuitreikingen, tussendoor toog/zaal |
| Lucienne Geiregat | ok | kassa inschrijvingen (13u30-15u), prijzen (15u30-18u) |
| Rob Van Acker | ok | terrein aankomst klaarzetten, splitsing aan aankomst, daarna toog |
| Robert Verlaak | ok | inschrijvingen jogging 13u30-15u |
| Roel Van Acker | ok | drankbevoorrading drogenbos |
| Rikkert | ok | drankbevoorrading drogenbos |
| Pieter Jan Van Eynde | ok | drankbevoorrading drogenbos |
| Jessica | ok | kassa bonnetjes tot 15u, dan afroepen nrs |
| Suzy Voets | ok | waterbevoorrading aankomst 14-16u |
| Katleen Clysters | ok | inputten gegevens PC 13u-15u, nadien hulp in zaal |
| Hannah Sablon | ok | keuken van vm tot einde |
| Marian Goossens | ok | keuken - toog |
| Yvette Van Malleghem | ok | keuken van vm tot einde |
| Els Cornelis | ok | tijdsregistratie buiten |
| Marjan Deblonde | ok | tijdsregistratie buiten |
| Frank Buelens | ok | foto's |
| Fien Buelens | ok | waterbevoorrading aankomst |
| Stan Buelens | ok | waterbevoorrading overstraat |
| Lennart Van hirtum | ok | uitdelen prijzentas kinderen en waterbevoorrading overstraat |
| Jens Van Acker | ok | seingever |
| Marc Magits | ok | parkeerwachter (13-14u15), seingever |
| Maria Vanderslagmolen | ok | inschrijvingen jogging, nadien appelsienen |
| Bertem 1 | seingever | |
| Bertem 2 | seingever | |
| Bertem 3 | seingever | |
| Bertem 4 | seingever | |
| Bertem 5 | seingever | |
| Leo Eelen | ok | seingever |
| Pol Tisaun | ok | seingever, |
| Eddy Geiregat | ok | parkeerwachter (13-14u15), tap en toog |
| Esmeralda | ok | kassa inschrijvingen, uitdelen Vitalaczakken |
| Rudy Van Hall | ok | kassa inschrijvingen 13u30-15u en water overstraat |
| Nancy goeseels | ok | inschrijving kinderjogging van 13u-14u15, |
| Chris Marinus | ok | kassa bonnetjes 14u45 tot einde, |
| Rik Dewinne | ok | seingever |
| Emiel Luyts | ok | seingever |
| Ronny Schoolmeesters | reserve seingever | |
| Marleen Wuyckens | ok | kassa inschrijvingen 13u30-15u , kassa bonnetjes tot 16u, nadien appelsienen |
| Danny Paulus | ok | seingever |
| Peter Verstraeten | OK | klaarzetten sas, voorloper en fietser kinderjogging |
| Melissa | ok | tap en toog |
| Jana en Niels | ok | waterbevoorrading overstraat |
| Miek Debusscher | ? | opkuis (vanaf 17u00) |
| Matthias Eelen | ? | water aan aankomst vanaf 16u |
Terug naar Lentejogging: algemene info
